|
|
|
|
|
 |
 |
| 0.67:1 HD OR 0.76 SXGA+ Fixed Lens |
 |
| Specification |
| | Wholesale | Nonprofit | Corporate | | 1 DAY PREPAID cash pmt basis | $180 | $270 | $360 |
|
| Specifications |
| WIDTH - TO - THROW FACTOR FLM HD18 | | 0.67:1 |
| WIDTH TO THROW FACTOR FLM R20+ & SLM R12+, S+20K | | 0.76:1 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - NEXT DAY (EACH WAY) | | 125 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - (EACH WAY) | | 95 |
| SHIPPING COST: AIRPORT TO AIRPORT (EACH WAY) | | 45 |
| COMPATABLE WITH | | BARCO (HDX, HDF, FLM, RLM W12) & CHRISTIE HD18 |
|
|
|
 |
 |
| 1.1 HD OR 1.23 SXGA+ FIXED |
 |
| Specification |
| | Wholesale | Nonprofit | Corporate | | 1 DAY PREPAID cash pmt basis | $180 | $270 | $360 |
|
| Specifications |
| WIDTH - TO - THROW FACTOR FLM HD18 | | 1.1 |
| WIDTH TO THROW FACTOR FLM R20+ & SLM R12+, S+20K | | 1.23 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - NEXT DAY (EACH WAY) | | 125 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - (EACH WAY) | | 95 |
| SHIPPING COST: AIRPORT TO AIRPORT (EACH WAY) | | 45 |
| COMPATABLE WITH | | BARCO (HDX, HDF, FLM, RLM W12) & CHRISTIE HD18 |
|
|
|
 |
 |
| 1.16-1.49 HD OR 1.25-1.6 SXGA+ |
 |
| Specification |
| | Wholesale | Nonprofit | Corporate | | 1 DAY PREPAID cash pmt basis | $270 | $360 | $540 |
|
| Specifications |
| WIDTH - TO - THROW FACTOR FLM HD18 | | 1.16 - 1.49 |
| WIDTH TO THROW FACTOR FLM R20+ & SLM R12+, S+20K | | 1.25 - 1.6 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - NEXT DAY (EACH WAY) | | 125 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - (EACH WAY) | | 95 |
| SHIPPING COST: AIRPORT TO AIRPORT (EACH WAY) | | 45 |
| COMPATABLE WITH | | BARCO (HDX, HDF, FLM, RLM W12) & CHRISTIE HD18 |
|
|
|
 |
 |
| 1.4-1.8 HD OR 1.5-2.0 SXGA+ Zoom Lens |
 |
| Specification |
| | Wholesale | Nonprofit | Corporate | | 1 DAY PREPAID cash pmt basis | $180 | $270 | $360 |
|
| Specifications |
| WIDTH - TO - THROW FACTOR FLM HD18 | | 1.4-1.8 |
| WIDTH TO THROW FACTOR FLM R20+ & SLM R12+, S+20K | | 1.5-2.0 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - NEXT DAY (EACH WAY) | | 125 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - (EACH WAY) | | 95 |
| SHIPPING COST: AIRPORT TO AIRPORT (EACH WAY) | | 45 |
| COMPATABLE WITH | | BARCO (HDX, HDF, FLM, RLM W12) & CHRISTIE HD18 |
|
|
|
 |
 |
| 1.8-2.6 HD OR 2.0-2.8 SXGA+ ZOOM LEMS |
 |
| Specification |
| | Wholesale | Nonprofit | Corporate | | 1 DAY PREPAID cash pmt basis | $180 | $270 | $360 |
|
| Specifications |
| WIDTH - TO - THROW FACTOR FLM HD18 | | 1.8-2.6 |
| WIDTH TO THROW FACTOR FLM R20+ & SLM R12+, S+20K | | 2.0-2.8 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - NEXT DAY (EACH WAY) | | 125 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - (EACH WAY) | | 95 |
| SHIPPING COST: AIRPORT TO AIRPORT (EACH WAY) | | 45 |
| COMPATABLE WITH | | BARCO (HDX, HDF, FLM, RLM W12) & CHRISTIE HD18 |
|
|
|
 |
 |
| 2.6-4.1 HD OR 2.8-4.4 SXGA+ ZOOM LEMS |
 |
| Specification |
| | Wholesale | Nonprofit | Corporate | | 1 DAY PREPAID cash pmt basis | $180 | $270 | $360 |
|
| Specifications |
| WIDTH - TO - THROW FACTOR FLM HD18 | | 2.6-4.1 |
| WIDTH TO THROW FACTOR FLM R20+ & SLM R12+, S+20K | | 2.8-4.4 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - NEXT DAY (EACH WAY) | | 125 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - (EACH WAY) | | 95 |
| SHIPPING COST: AIRPORT TO AIRPORT (EACH WAY) | | 45 |
| COMPATABLE WITH | | BARCO (HDX, HDF, FLM, RLM W12) & CHRISTIE HD18 |
|
|
|
 |
 |
| 4.1-6.9 HD OR 4.4-7.5 SXGA+ |
 |
| Specification |
| | Wholesale | Nonprofit | Corporate | | 1 DAY PREPAID cash pmt basis | $180 | $270 | $360 |
|
| Specifications |
| WIDTH - TO - THROW FACTOR FLM HD18 | | 4.1-6.9 |
| WIDTH TO THROW FACTOR FLM R20+ & SLM R12+, S+20K | | 4.4-7.5 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - NEXT DAY (EACH WAY) | | 125 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - (EACH WAY) | | 95 |
| SHIPPING COST: AIRPORT TO AIRPORT (EACH WAY) | | 45 |
| COMPATABLE WITH | | BARCO (HDX, HDF, FLM, RLM W12) & CHRISTIE HD18 |
|
|
|
 |
 |
| 6.9-10.3 HD OR 7.5-11.2 SXGA+ |
 |
| Specification |
| | Wholesale | Nonprofit | Corporate | | 1 DAY PREPAID cash pmt basis | $180 | $270 | $360 |
|
| Specifications |
| WIDTH TO THROW FACTOR FLM R20+ & SLM R12+, S+20K | | 7.5-11.2 |
| WIDTH - TO - THROW FACTOR FLM HD18 | | 6.9-10.3 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - NEXT DAY (EACH WAY) | | 125 |
| SHIPPING COST: DOOR TO DOOR - (EACH WAY) | | 95 |
| SHIPPING COST: AIRPORT TO AIRPORT (EACH WAY) | | 45 |
| COMPATABLE WITH | | BARCO (HDX, HDF, FLM, RLM W12) & CHRISTIE HD18 |
|
|
|
|
|